CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Arsenal* | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Manchester City* | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Stoke City* | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | West Ham United* | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Tottenham Hotspurs* | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Wigan Athletic FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Fulham* | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Manchester United* | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Hull City* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Liverpool* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Birmingham City* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Bolton Wanderers* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Portsmouth* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Aston Villa* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Blackburn Rovers* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Burnley* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Everton* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El chelsea en su segundo partido vuelve a dejar buenas sensaciones por lo que empezara a ser uno de los favoritos para ganar la liga mientras que el Wigan del entrenador español Roberto Martinez a perdido en su segundo partido ante el Wolvernampton un recién ascendido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario