BUSCAR EN ESTE BLOG

miércoles, 31 de marzo de 2010

JORNADA 31 CALCIO

EQUIPOS  PTOS PJ G E P GF GC
1 Inter 63 31 18 9 4 58 28
2 Roma 62 31 18 8 5 56 35
3 Milan 60 31 17 9 5 49 29
4 Palermo 51 31 14 9 8 46 38
5 Nápoles 48 31 12 12 7 41 36
6 Juventus 48 31 14 6 11 48 44
7 Sampdoria 48 31 13 9 9 38 37
8 Fiorentina 44 31 13 5 13 43 36
9 Genoa 44 31 12 8 11 51 51
10 Bari 43 31 11 10 10 38 37
11 Parma 42 31 11 9 11 31 38
12 Cagliari 40 31 11 7 13 48 47
13 Chievo 38 31 10 8 13 27 29
14 Catania 35 31 8 11 12 34 36
15 Bolonia 35 31 9 8 14 34 44
16 Lazio 33 31 7 12 12 27 33
17 Udinese 32 31 8 8 15 38 49
18 Atalanta 28 31 7 7 17 29 42
19 Siena 26 31 6 8 17 32 53
20 Livorno 25 31 6 7 18 21 47

No hay comentarios:

Publicar un comentario


I