BUSCAR EN ESTE BLOG

miércoles, 31 de marzo de 2010

CLASIFICACION JORNADA 29

TOTAL EN CASA FUERA
EQUIPO Pt PJ PG PE PP GF GC Pt PJ PG PE PP GF GC Pt PJ PG PE PP GF GC
Pasan a Champions Real Madrid 74 29 24 2 3 81 26 45 15 15 0 0 50 13 29 14 9 2 3 31 13
Pasan a Champions Barcelona 74 29 23 5 1 71 18 40 14 13 1 0 39 8 34 15 10 4 1 32 10
Pasan a Champions Valencia 53 29 15 8 6 45 32 29 14 8 5 1 24 11 24 15 7 3 5 21 21
Pasan a Champions Mallorca 47 29 14 5 10 45 33 36 14 12 0 2 33 8 11 15 2 5 8 12 25
Pasan a Europa Liga Sevilla 45 29 13 6 10 40 35 27 15 7 6 2 22 14 18 14 6 0 8 18 21
Pasan a Europa Liga Athletic 45 29 13 6 10 40 37 29 14 9 2 3 26 19 16 15 4 4 7 14 18
Deportivo 42 29 12 6 11 32 35 26 15 8 2 5 20 19 16 14 4 4 6 12 16
Villarreal 40 29 11 7 11 43 41 33 15 10 3 2 29 13 7 14 1 4 9 14 28
Getafe 40 29 12 4 13 41 39 26 14 8 2 4 23 16 14 15 4 2 9 18 23
Atlético 37 29 10 7 12 44 45 27 14 8 3 3 27 17 10 15 2 4 9 17 28
Almería 36 29 9 9 11 31 38 26 14 7 5 2 17 14 10 15 2 4 9 14 24
Sporting 36 29 9 9 11 31 36 26 15 7 5 3 17 11 10 14 2 4 8 14 25
Osasuna 34 29 9 7 13 26 32 20 14 5 5 4 13 12 14 15 4 2 9 13 20
Espanyol 33 29 8 9 12 21 36 26 15 7 5 3 15 14 7 14 1 4 9 6 22
Málaga 31 29 7 10 12 34 36 20 15 5 5 5 18 17 11 14 2 5 7 16 19
Racing 31 29 7 10 12 30 42 11 14 2 5 7 10 22 20 15 5 5 5 20 20
Zaragoza 29 29 7 8 14 35 53 19 14 5 4 5 19 17 10 15 2 4 9 16 36
Desciende Tenerife 25 29 6 7 16 29 58 22 15 6 4 5 19 24 3 14 0 3 11 10 34
Desciende Valladolid 24 29 4 12 13 30 51 13 15 2 7 6 19 28 11 14 2 5 7 11 23
Desciende Xerez 22 29 5 7 17 24 50 15 15 4 3 8 13 23 7 14 1 4 9 11 27

No hay comentarios:

Publicar un comentario


I